Perkembangan Ekspor NonMigas (Provinsi Asal Barang)
PROVINSI ASAL BARANG
PERIODE 2015 - 2020
(Nilai : Juta US$)
No | Provinsi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Trend(%) 2015 - 2019 | Perub.(%) 2019/2018 | Peran.(%) 2019 | Jan-Nov | Perub.(%) 2020/2019 | Peran.(%) 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | ||||||||||||
NON MIGAS | 131,791.9 | 132,080.8 | 153,083.9 | 162,840.9 | 155,893.8 | 5.60 | -4.27 | 100.00 | 142,598.2 | 139,477.9 | -2.19 | 100.00 | |
1 | JAWA BARAT | 24,271.9 | 25,280.0 | 28,969.2 | 30,120.5 | 29,698.1 | 5.96 | -1.40 | 19.05 | 27,480.2 | 23,739.9 | -13.61 | 17.02 |
2 | JAWA TIMUR | 15,559.8 | 17,354.1 | 17,177.8 | 17,780.3 | 17,750.3 | 2.92 | -0.17 | 11.39 | 16,236.8 | 17,824.1 | 9.78 | 12.78 |
3 | KALIMANTAN TIMUR | 11,953.4 | 10,181.3 | 13,391.7 | 15,258.2 | 14,318.6 | 7.96 | -6.16 | 9.18 | 13,156.7 | 10,654.5 | -19.02 | 7.64 |
4 | R I A U | 10,729.5 | 11,233.0 | 14,005.3 | 13,300.3 | 11,594.3 | 3.29 | -12.83 | 7.44 | 10,406.1 | 11,841.0 | 13.79 | 8.49 |
5 | BANTEN | 4,391.7 | 9,287.9 | 11,213.6 | 11,864.4 | 11,037.0 | 23.22 | -6.97 | 7.08 | 10,100.9 | 9,657.0 | -4.39 | 6.92 |
6 | D K I JAKARTA | 18,293.2 | 10,972.6 | 9,129.7 | 9,718.3 | 10,462.5 | -11.65 | 7.66 | 6.71 | 9,594.1 | 8,976.4 | -6.44 | 6.44 |
7 | KEPULAUAN RIAU | 8,262.2 | 8,806.3 | 8,703.7 | 9,051.7 | 9,148.1 | 2.34 | 1.07 | 5.87 | 8,350.8 | 8,844.9 | 5.92 | 6.34 |
8 | JAWA TENGAH | 5,679.8 | 6,314.2 | 7,227.9 | 8,091.6 | 8,212.8 | 10.36 | 1.50 | 5.27 | 7,498.5 | 6,944.7 | -7.39 | 4.98 |
9 | SUMATERA UTARA | 7,624.8 | 7,655.9 | 8,855.0 | 8,466.9 | 7,375.5 | 0.34 | -12.89 | 4.73 | 6,770.1 | 7,128.9 | 5.30 | 5.11 |
10 | KALIMANTAN SELATAN | 4,288.2 | 5,359.6 | 7,332.4 | 8,224.1 | 7,190.4 | 15.74 | -12.57 | 4.61 | 6,602.6 | 5,376.1 | -18.58 | 3.85 |
11 | SULAWESI TENGAH | 245.2 | 823.2 | 1,931.3 | 3,632.3 | 4,774.5 | 110.06 | 31.45 | 3.06 | 4,354.6 | 5,886.2 | 35.17 | 4.22 |
12 | SUMATERA SELATAN | 1,929.4 | 1,912.3 | 3,784.6 | 4,014.2 | 3,788.7 | 23.26 | -5.62 | 2.43 | 3,472.7 | 3,050.4 | -12.16 | 2.19 |
13 | LAMPUNG | 3,873.1 | 3,191.7 | 3,873.3 | 3,437.4 | 2,929.2 | -4.73 | -14.78 | 1.88 | 2,646.5 | 2,749.2 | 3.88 | 1.97 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 2,461.1 | 966.3 | 1,800.5 | 1,901.4 | 2,172.4 | 4.37 | 14.26 | 1.39 | 1,956.6 | 1,634.8 | -16.45 | 1.17 |
15 | SULAWESI TENGGARA | 231.4 | 219.2 | 382.8 | 1,082.2 | 1,861.4 | 78.00 | 72.00 | 1.19 | 1,671.4 | 2,159.3 | 29.19 | 1.55 |
16 | KALIMANTAN BARAT | 557.5 | 625.6 | 1,373.6 | 1,510.2 | 1,581.7 | 34.54 | 4.74 | 1.01 | 1,455.2 | 1,839.0 | 26.37 | 1.32 |
17 | SULAWESI SELATAN | 1,420.9 | 1,172.3 | 1,184.5 | 1,455.0 | 1,557.0 | 4.07 | 7.01 | 1.00 | 1,406.1 | 1,356.4 | -3.53 | 0.97 |
18 | BANGKA BELITUNG | 1,300.3 | 1,195.2 | 1,669.1 | 1,633.6 | 1,371.6 | 4.28 | -16.04 | 0.88 | 1,245.4 | 1,138.8 | -8.56 | 0.82 |
19 | SUMATERA BARAT | 1,758.3 | 1,494.2 | 1,900.4 | 1,590.4 | 1,368.4 | -4.29 | -13.96 | 0.88 | 1,227.9 | 1,400.9 | 14.09 | 1.00 |
20 | PAPUA | 2,007.5 | 2,023.0 | 2,540.6 | 3,941.7 | 1,280.8 | -2.29 | -67.51 | 0.82 | 1,113.3 | 1,560.5 | 40.17 | 1.12 |
21 | J A M B I | 1,103.9 | 986.3 | 1,438.8 | 1,284.1 | 1,234.8 | 5.00 | -3.84 | 0.79 | 1,127.3 | 878.1 | -22.11 | 0.63 |
22 | KALIMANTAN UTARA | 242.8 | 781.8 | 959.8 | 1,213.9 | 1,192.4 | 43.67 | -1.77 | 0.76 | 1,083.8 | 925.9 | -14.57 | 0.66 |
23 | MALUKU UTARA | 10.4 | 35.1 | 272.5 | 680.3 | 878.2 | 226.44 | 29.10 | 0.56 | 828.6 | 890.2 | 7.44 | 0.64 |
24 | SULAWESI UTARA | 845.1 | 1,019.9 | 972.3 | 974.1 | 767.2 | -2.37 | -21.24 | 0.49 | 709.2 | 693.6 | -2.21 | 0.50 |
25 | B A L I | 362.4 | 504.2 | 536.5 | 595.8 | 591.5 | 12.15 | -0.73 | 0.38 | 545.8 | 414.4 | -24.07 | 0.30 |
26 | SULAWESI BARAT | 287.0 | 350.5 | 385.9 | 430.0 | 459.2 | 12.13 | 6.77 | 0.29 | 406.2 | 457.7 | 12.68 | 0.33 |
27 | D.I. YOGYAKARTA | 111.0 | 333.7 | 390.7 | 424.7 | 403.7 | 32.63 | -4.95 | 0.26 | 366.9 | 370.2 | 0.90 | 0.27 |
28 | NANGROE ACEH DARUSALAM | 294.1 | 56.1 | 146.7 | 250.7 | 317.7 | 17.97 | 26.70 | 0.20 | 289.6 | 267.5 | -7.66 | 0.19 |
29 | NUSA TENGGARA BARAT | 1,483.6 | 1,585.7 | 1,113.2 | 471.1 | 222.0 | -39.43 | -52.89 | 0.14 | 188.8 | 509.1 | 169.61 | 0.37 |
30 | BENGKULU | 129.7 | 158.9 | 275.3 | 271.9 | 208.6 | 16.03 | -23.29 | 0.13 | 181.6 | 139.7 | -23.05 | 0.10 |
31 | NUSA TENGGARA TIMUR | 22.1 | 51.7 | 65.7 | 59.8 | 52.8 | 20.80 | -11.67 | 0.03 | 44.2 | 38.5 | -12.83 | 0.03 |
32 | PAPUA BARAT | 15.2 | 26.6 | 31.6 | 37.2 | 48.9 | 30.64 | 31.23 | 0.03 | 43.4 | 42.0 | -3.23 | 0.03 |
33 | M A L U K U | 13.4 | 116.7 | 45.4 | 37.1 | 33.3 | 6.95 | -10.07 | 0.02 | 27.2 | 57.2 | 109.78 | 0.04 |
34 | GORONTALO | 32.0 | 5.3 | 2.4 | 35.2 | 10.1 | -4.16 | -71.44 | 0.01 | 9.0 | 30.7 | 240.71 | 0.02 |
Sumber:
BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan