Perkembangan Ekspor NonMigas (Negara Tujuan)
PERIODE 2015 - 2020
(Nilai : Juta US$)
No | Negara | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Trend(%) 2015 - 2019 | Perub.(%) 2019/2018 | Peran.(%) 2019 | Jan-Nov | Perub.(%) 2020/2019 | Peran.(%) 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | ||||||||||||
NON MIGAS | 131,791.9 | 132,080.8 | 153,083.9 | 162,840.9 | 155,893.8 | 5.60 | -4.27 | 100.00 | 142,598.2 | 139,477.9 | -2.19 | 100.00 | |
1 | REP.RAKYAT CINA | 13,260.7 | 15,118.0 | 21,349.7 | 24,408.1 | 25,894.3 | 19.93 | 6.09 | 16.61 | 23,593.0 | 26,611.3 | 12.79 | 19.08 |
2 | AMERIKA SERIKAT | 15,308.2 | 15,685.0 | 17,134.4 | 17,667.7 | 17,806.1 | 4.30 | 0.78 | 11.42 | 16,134.6 | 16,750.3 | 3.82 | 12.01 |
3 | JEPANG | 13,096.1 | 13,209.5 | 14,690.6 | 16,307.9 | 13,814.4 | 3.23 | -15.29 | 8.86 | 12,648.8 | 11,632.5 | -8.03 | 8.34 |
4 | INDIA | 11,602.0 | 9,934.4 | 13,950.3 | 13,667.8 | 11,700.6 | 3.42 | -14.39 | 7.51 | 10,554.2 | 8,980.9 | -14.91 | 6.44 |
5 | SINGAPURA | 8,661.0 | 9,340.0 | 9,089.5 | 9,002.4 | 9,437.2 | 1.36 | 4.83 | 6.05 | 8,801.6 | 7,928.8 | -9.92 | 5.68 |
6 | MALAYSIA | 6,227.8 | 6,022.9 | 7,073.4 | 7,903.6 | 7,669.4 | 7.12 | -2.96 | 4.92 | 6,989.0 | 6,127.8 | -12.32 | 4.39 |
7 | PILIPINA | 3,917.0 | 5,256.9 | 6,600.0 | 6,812.3 | 6,754.5 | 14.44 | -0.85 | 4.33 | 6,277.9 | 5,287.7 | -15.77 | 3.79 |
8 | KOREA SELATAN | 5,439.7 | 5,264.6 | 6,334.2 | 7,507.8 | 6,100.1 | 6.01 | -18.75 | 3.91 | 5,572.6 | 5,030.0 | -9.74 | 3.61 |
9 | THAILAND | 4,600.5 | 4,610.3 | 5,436.0 | 5,723.7 | 5,461.0 | 5.75 | -4.59 | 3.50 | 5,128.6 | 4,134.8 | -19.38 | 2.96 |
10 | VIETNAM | 2,736.9 | 3,031.6 | 3,575.5 | 4,546.6 | 5,140.8 | 18.13 | 13.07 | 3.30 | 4,639.8 | 4,396.8 | -5.24 | 3.15 |
11 | TAIWAN | 3,652.0 | 2,566.7 | 2,840.9 | 3,718.0 | 3,779.9 | 4.49 | 1.66 | 2.42 | 3,510.1 | 3,367.9 | -4.05 | 2.41 |
12 | BELANDA | 3,409.7 | 3,219.9 | 3,983.2 | 3,835.7 | 3,057.3 | -0.43 | -20.29 | 1.96 | 2,778.6 | 2,708.1 | -2.54 | 1.94 |
13 | HONGKONG | 2,067.1 | 2,143.1 | 2,405.7 | 2,557.6 | 2,501.7 | 5.74 | -2.19 | 1.60 | 2,331.9 | 1,885.6 | -19.14 | 1.35 |
14 | JERMAN | 2,661.9 | 2,635.1 | 2,667.6 | 2,707.7 | 2,405.5 | -1.74 | -11.16 | 1.54 | 2,198.6 | 2,223.7 | 1.14 | 1.59 |
15 | AUSTRALIA | 2,994.6 | 2,670.6 | 1,941.7 | 2,162.9 | 2,109.8 | -8.71 | -2.46 | 1.35 | 1,942.1 | 2,215.9 | 14.10 | 1.59 |
16 | PAKISTAN | 1,989.5 | 2,018.2 | 2,398.2 | 2,385.0 | 1,918.2 | 0.94 | -19.57 | 1.23 | 1,713.5 | 2,047.3 | 19.48 | 1.47 |
17 | BANGLA DESH | 1,340.6 | 1,266.0 | 1,579.6 | 1,739.8 | 1,812.5 | 9.65 | 4.18 | 1.16 | 1,657.8 | 1,495.7 | -9.78 | 1.07 |
18 | ITALIA | 1,872.9 | 1,572.1 | 1,932.6 | 1,920.9 | 1,749.3 | 0.64 | -8.93 | 1.12 | 1,570.8 | 1,575.9 | 0.33 | 1.13 |
19 | SPANYOL | 1,481.3 | 1,579.3 | 2,010.1 | 2,253.3 | 1,599.2 | 5.22 | -29.03 | 1.03 | 1,449.6 | 1,375.6 | -5.10 | 0.99 |
20 | SAUDI ARABIA | 2,060.7 | 1,333.1 | 1,378.0 | 1,222.2 | 1,503.0 | -6.93 | 22.98 | 0.96 | 1,378.7 | 1,207.4 | -12.42 | 0.87 |
21 | UNI EMIRAT ARAB | 1,899.9 | 1,587.9 | 1,591.3 | 1,457.7 | 1,468.0 | -5.84 | 0.71 | 0.94 | 1,338.2 | 1,136.0 | -15.11 | 0.81 |
22 | INGGRIS | 1,527.1 | 1,590.3 | 1,405.6 | 1,464.5 | 1,351.1 | -3.22 | -7.74 | 0.87 | 1,246.3 | 1,172.0 | -5.96 | 0.84 |
23 | TURKI | 1,158.8 | 1,024.0 | 1,168.9 | 1,181.4 | 1,147.9 | 1.25 | -2.84 | 0.74 | 1,056.2 | 943.2 | -10.70 | 0.68 |
24 | BELGIA | 1,107.8 | 1,125.2 | 1,241.0 | 1,261.2 | 1,075.5 | 0.55 | -14.73 | 0.69 | 986.2 | 1,126.3 | 14.20 | 0.81 |
25 | PERANCIS | 973.0 | 872.7 | 975.9 | 1,006.8 | 1,013.2 | 2.27 | 0.64 | 0.65 | 919.3 | 830.5 | -9.65 | 0.60 |
26 | MESIR | 1,171.7 | 1,110.4 | 1,252.7 | 1,033.6 | 1,012.8 | -3.57 | -2.01 | 0.65 | 914.9 | 946.0 | 3.40 | 0.68 |
27 | BRASILIA | 1,166.0 | 1,102.0 | 1,225.4 | 1,145.7 | 1,002.6 | -2.60 | -12.49 | 0.64 | 921.4 | 904.0 | -1.89 | 0.65 |
28 | MEKSIKO | 803.2 | 796.8 | 962.4 | 893.3 | 920.0 | 3.93 | 2.99 | 0.59 | 846.5 | 789.2 | -6.76 | 0.57 |
29 | BURMA | 613.4 | 603.3 | 826.8 | 896.7 | 874.5 | 11.69 | -2.47 | 0.56 | 793.1 | 948.5 | 19.59 | 0.68 |
30 | FEDERASI RUSIA | 993.7 | 1,261.6 | 1,225.5 | 1,000.8 | 863.9 | -4.99 | -13.68 | 0.55 | 799.4 | 867.3 | 8.50 | 0.62 |
31 | KANADA | 722.3 | 732.3 | 821.1 | 913.8 | 858.1 | 5.82 | -6.09 | 0.55 | 784.8 | 705.6 | -10.09 | 0.51 |
32 | SWISS | 1,071.7 | 2,199.8 | 1,244.8 | 669.9 | 740.7 | -17.53 | 10.57 | 0.48 | 728.1 | 2,371.1 | 225.65 | 1.70 |
33 | KAMBOJA | 429.7 | 426.9 | 511.5 | 525.4 | 606.2 | 9.37 | 15.37 | 0.39 | 548.2 | 495.9 | -9.53 | 0.36 |
34 | REP.AFRIKA SELATAN | 665.6 | 727.6 | 686.7 | 645.0 | 588.2 | -3.61 | -8.81 | 0.38 | 539.6 | 516.8 | -4.24 | 0.37 |
35 | POLANDIA | 358.6 | 370.0 | 384.2 | 461.2 | 483.8 | 8.54 | 4.89 | 0.31 | 445.5 | 400.4 | -10.14 | 0.29 |
36 | SELANDIA BARU | 397.0 | 357.6 | 412.0 | 486.8 | 444.7 | 5.50 | -8.66 | 0.29 | 407.3 | 438.6 | 7.69 | 0.31 |
37 | NIGERIA | 445.4 | 310.6 | 342.2 | 420.6 | 424.0 | 2.07 | 0.83 | 0.27 | 371.6 | 342.0 | -7.96 | 0.25 |
38 | SRI LANGKA | 341.5 | 262.2 | 292.9 | 320.6 | 321.4 | 0.80 | 0.24 | 0.21 | 303.5 | 248.2 | -18.22 | 0.18 |
39 | OMAN | 211.6 | 201.8 | 257.3 | 321.7 | 294.1 | 11.90 | -8.58 | 0.19 | 268.0 | 164.6 | -38.60 | 0.12 |
40 | TANZANIA | 214.0 | 154.5 | 277.4 | 263.2 | 262.9 | 9.91 | -0.13 | 0.17 | 236.9 | 211.8 | -10.61 | 0.15 |
41 | UKRAINE | 328.5 | 310.4 | 296.8 | 232.6 | 256.1 | -7.56 | 10.11 | 0.16 | 231.8 | 206.9 | -10.76 | 0.15 |
42 | KENYA | 187.7 | 200.8 | 290.7 | 301.9 | 220.6 | 7.59 | -26.94 | 0.14 | 194.5 | 347.0 | 78.34 | 0.25 |
43 | YUNANI | 143.9 | 142.2 | 181.3 | 230.9 | 214.8 | 13.72 | -6.96 | 0.14 | 199.6 | 195.9 | -1.83 | 0.14 |
44 | KAZAKHSTAN | 3.2 | 7.2 | 15.3 | 33.6 | 207.1 | 168.62 | 517.19 | 0.13 | 205.7 | 17.9 | -91.31 | 0.01 |
45 | TIMOR TIMUR | 212.4 | 222.3 | 223.6 | 185.8 | 207.1 | -2.27 | 11.41 | 0.13 | 190.1 | 200.5 | 5.47 | 0.14 |
46 | ARGENTINA | 237.1 | 219.6 | 266.4 | 238.3 | 202.2 | -2.33 | -15.15 | 0.13 | 187.6 | 144.7 | -22.89 | 0.10 |
47 | PERU | 176.5 | 159.1 | 166.7 | 222.2 | 199.3 | 5.94 | -10.29 | 0.13 | 181.9 | 150.8 | -17.07 | 0.11 |
48 | KUWAIT | 146.2 | 121.7 | 129.4 | 137.0 | 196.5 | 7.36 | 43.44 | 0.13 | 181.4 | 131.0 | -27.78 | 0.09 |
49 | DENMARK | 207.0 | 187.6 | 192.9 | 201.3 | 195.3 | -0.46 | -2.95 | 0.13 | 180.9 | 149.9 | -17.12 | 0.11 |
50 | GHANA | 158.4 | 109.9 | 107.9 | 121.4 | 172.4 | 2.74 | 41.97 | 0.11 | 155.4 | 122.5 | -21.17 | 0.09 |
51 | IRAK | 95.1 | 91.1 | 125.7 | 136.5 | 168.9 | 16.80 | 23.77 | 0.11 | 162.6 | 163.7 | 0.69 | 0.12 |
52 | QATAR | 96.5 | 57.5 | 74.5 | 91.2 | 168.4 | 17.04 | 84.68 | 0.11 | 144.5 | 175.3 | 21.32 | 0.13 |
53 | ESTONIA | 52.5 | 47.6 | 76.2 | 100.1 | 167.5 | 35.87 | 67.40 | 0.11 | 141.3 | 158.3 | 12.07 | 0.11 |
54 | DJIBOUTI | 278.3 | 211.3 | 202.5 | 211.5 | 162.6 | -10.18 | -23.11 | 0.10 | 145.3 | 176.0 | 21.12 | 0.13 |
55 | SWEDIA | 146.8 | 144.7 | 149.5 | 161.2 | 155.7 | 2.28 | -3.39 | 0.10 | 141.7 | 152.9 | 7.89 | 0.11 |
56 | ALJAZAIR | 173.8 | 133.7 | 206.9 | 199.5 | 155.2 | 1.75 | -22.20 | 0.10 | 142.7 | 143.0 | 0.23 | 0.10 |
57 | PAPUA NUGINI | 204.3 | 146.7 | 179.3 | 184.8 | 153.2 | -3.38 | -17.08 | 0.10 | 141.5 | 125.3 | -11.46 | 0.09 |
58 | YAMAN | 88.7 | 157.8 | 121.1 | 132.0 | 149.9 | 9.11 | 13.64 | 0.10 | 131.6 | 124.0 | -5.75 | 0.09 |
59 | BENIN | 153.4 | 196.9 | 201.0 | 234.7 | 147.9 | 1.04 | -36.96 | 0.09 | 141.6 | 124.5 | -12.05 | 0.09 |
60 | KOLUMBIA | 130.7 | 125.0 | 122.3 | 141.1 | 140.1 | 2.64 | -0.71 | 0.09 | 128.5 | 113.0 | -12.01 | 0.08 |
61 | TOGO | 103.7 | 52.1 | 132.7 | 147.7 | 139.2 | 17.69 | -5.79 | 0.09 | 122.3 | 125.1 | 2.25 | 0.09 |
62 | PORTUGAL | 143.2 | 152.4 | 163.4 | 152.6 | 138.5 | -0.66 | -9.27 | 0.09 | 127.0 | 99.1 | -22.00 | 0.07 |
63 | MOZAMBIK | 103.0 | 35.1 | 54.1 | 61.4 | 129.7 | 10.73 | 111.35 | 0.08 | 121.7 | 56.4 | -53.67 | 0.04 |
64 | RUMANIA | 92.6 | 92.5 | 125.0 | 107.4 | 128.0 | 8.30 | 19.22 | 0.08 | 117.5 | 99.2 | -15.57 | 0.07 |
65 | CHILI | 147.3 | 143.8 | 158.5 | 159.0 | 126.7 | -2.00 | -20.34 | 0.08 | 120.2 | 125.9 | 4.74 | 0.09 |
66 | ISRAEL | 116.7 | 103.2 | 126.0 | 123.0 | 120.6 | 2.45 | -1.92 | 0.08 | 109.7 | 137.5 | 25.31 | 0.10 |
67 | IRAN | 216.5 | 234.8 | 311.7 | 296.4 | 118.0 | -9.35 | -60.21 | 0.08 | 110.8 | 187.1 | 68.85 | 0.13 |
68 | YORDANIA | 95.2 | 90.2 | 104.6 | 108.7 | 108.4 | 4.55 | -0.31 | 0.07 | 99.4 | 91.0 | -8.44 | 0.07 |
69 | SLOVENIA | 93.3 | 89.3 | 107.3 | 104.6 | 105.9 | 4.22 | 1.23 | 0.07 | 99.4 | 73.3 | -26.23 | 0.05 |
70 | BRUNAI DARUSSALAM | 91.2 | 88.6 | 64.5 | 61.2 | 103.2 | -1.24 | 68.57 | 0.07 | 89.8 | 113.2 | 26.09 | 0.08 |
71 | SUDAN | 77.9 | 72.4 | 61.1 | 88.9 | 101.8 | 7.70 | 14.52 | 0.07 | 96.6 | 102.8 | 6.42 | 0.07 |
72 | ANGOLA | 137.0 | 57.7 | 90.2 | 91.5 | 100.8 | -1.51 | 10.11 | 0.06 | 93.8 | 94.9 | 1.23 | 0.07 |
73 | HAITI | 94.9 | 108.5 | 120.3 | 118.2 | 98.9 | 1.69 | -16.34 | 0.06 | 89.4 | 127.4 | 42.48 | 0.09 |
74 | LATVIA | 48.5 | 49.5 | 108.9 | 133.7 | 89.2 | 24.75 | -33.28 | 0.06 | 85.9 | 70.4 | -18.06 | 0.05 |
75 | HONGARIA | 58.3 | 60.8 | 64.9 | 73.7 | 88.3 | 10.77 | 19.86 | 0.06 | 80.4 | 72.0 | -10.45 | 0.05 |
76 | NORWEGIA | 65.7 | 76.4 | 63.9 | 60.2 | 87.5 | 3.43 | 45.37 | 0.06 | 78.6 | 49.3 | -37.27 | 0.04 |
77 | REPUBLIK CZECH | 72.2 | 92.4 | 101.1 | 83.2 | 87.2 | 2.75 | 4.82 | 0.06 | 81.2 | 62.7 | -22.76 | 0.04 |
78 | MAROKO | 87.4 | 95.6 | 85.9 | 85.2 | 84.1 | -1.92 | -1.32 | 0.05 | 76.4 | 66.9 | -12.37 | 0.05 |
79 | PANAMA | 117.2 | 98.6 | 103.2 | 103.1 | 83.9 | -6.06 | -18.70 | 0.05 | 78.2 | 61.4 | -21.46 | 0.04 |
80 | MAURITIUS | 55.3 | 49.7 | 53.2 | 82.0 | 83.0 | 14.03 | 1.30 | 0.05 | 78.5 | 65.0 | -17.22 | 0.05 |
81 | LIBANON | 83.6 | 76.4 | 83.7 | 103.4 | 82.0 | 2.68 | -20.72 | 0.05 | 77.7 | 46.2 | -40.57 | 0.03 |
82 | FINLANDIA | 84.9 | 83.9 | 88.4 | 85.1 | 76.6 | -1.89 | -9.95 | 0.05 | 69.7 | 56.3 | -19.26 | 0.04 |
83 | PANTAI GADING | 53.5 | 52.1 | 36.8 | 54.4 | 75.2 | 7.50 | 38.18 | 0.05 | 67.9 | 67.0 | -1.40 | 0.05 |
84 | REPUBLIK DOMINICAN | 36.2 | 51.8 | 53.5 | 69.5 | 72.0 | 18.15 | 3.64 | 0.05 | 67.1 | 57.2 | -14.65 | 0.04 |
85 | IRLANDIA | 60.1 | 61.9 | 78.8 | 79.9 | 71.4 | 6.16 | -10.71 | 0.05 | 66.2 | 70.7 | 6.81 | 0.05 |
86 | EKUADOR | 47.5 | 57.5 | 57.2 | 76.9 | 67.4 | 10.43 | -12.30 | 0.04 | 61.9 | 43.2 | -30.20 | 0.03 |
87 | SOMALIA | 30.9 | 42.4 | 75.5 | 68.1 | 63.6 | 21.13 | -6.63 | 0.04 | 59.7 | 68.2 | 14.28 | 0.05 |
88 | MAURITANIA | 59.4 | 71.0 | 99.3 | 76.0 | 59.5 | 0.68 | -21.69 | 0.04 | 52.9 | 74.4 | 40.48 | 0.05 |
89 | BULGARIA | 42.3 | 44.6 | 58.6 | 428.9 | 56.7 | 32.98 | -86.77 | 0.04 | 52.6 | 123.8 | 135.33 | 0.09 |
90 | MADAGASCAR | 44.7 | 46.0 | 72.0 | 57.1 | 56.5 | 7.11 | -1.05 | 0.04 | 52.3 | 44.0 | -15.87 | 0.03 |
91 | TUNISIA | 55.9 | 38.0 | 55.2 | 52.4 | 56.4 | 3.45 | 7.67 | 0.04 | 55.7 | 46.0 | -17.29 | 0.03 |
92 | KONGO | 35.9 | 47.3 | 52.5 | 52.3 | 53.7 | 9.46 | 2.68 | 0.03 | 45.8 | 60.7 | 32.52 | 0.04 |
93 | NEPAL | 25.7 | 13.8 | 8.9 | 15.1 | 51.9 | 16.05 | 244.89 | 0.03 | 49.6 | 14.8 | -70.20 | 0.01 |
94 | SINEGAL | 87.6 | 72.6 | 95.0 | 55.7 | 49.9 | -12.99 | -10.39 | 0.03 | 45.3 | 64.4 | 42.11 | 0.05 |
95 | GUINEA | 43.8 | 29.1 | 34.0 | 49.1 | 49.7 | 8.11 | 1.41 | 0.03 | 41.1 | 66.3 | 61.29 | 0.05 |
96 | BAHRAIN | 52.6 | 40.1 | 47.3 | 46.7 | 46.1 | -1.09 | -1.16 | 0.03 | 42.7 | 35.1 | -17.86 | 0.03 |
97 | SIRIA | 32.2 | 25.9 | 34.6 | 41.5 | 44.9 | 12.04 | 8.09 | 0.03 | 42.1 | 21.7 | -48.50 | 0.02 |
98 | ETHIOPIA | 45.5 | 42.4 | 38.7 | 47.9 | 44.0 | 0.56 | -8.07 | 0.03 | 41.3 | 36.5 | -11.74 | 0.03 |
99 | REPUBLIK MALADEWA | 32.2 | 39.2 | 37.6 | 53.7 | 43.7 | 9.68 | -18.66 | 0.03 | 40.4 | 28.0 | -30.62 | 0.02 |
100 | GAMBIA | 25.3 | 24.9 | 46.9 | 41.3 | 43.2 | 17.09 | 4.43 | 0.03 | 39.5 | 46.9 | 18.75 | 0.03 |
101 | GEORGIA | 45.8 | 57.9 | 59.1 | 51.3 | 42.2 | -2.79 | -17.68 | 0.03 | 39.3 | 41.8 | 6.32 | 0.03 |
102 | GUATEMALA | 37.1 | 38.9 | 39.3 | 49.4 | 41.7 | 4.84 | -15.57 | 0.03 | 37.6 | 48.6 | 29.25 | 0.03 |
103 | URUGUAY | 28.6 | 29.9 | 32.3 | 38.6 | 41.5 | 10.54 | 7.57 | 0.03 | 38.4 | 29.5 | -23.29 | 0.02 |
104 | CROATIA | 28.2 | 49.1 | 45.3 | 40.7 | 37.8 | 4.04 | -7.27 | 0.02 | 34.8 | 43.7 | 25.70 | 0.03 |
105 | BOLIVIA | 16.0 | 9.2 | 21.5 | 22.0 | 35.2 | 27.69 | 60.02 | 0.02 | 33.6 | 15.8 | -53.09 | 0.01 |
106 | PARAGUAY | 22.3 | 18.9 | 22.0 | 32.0 | 33.0 | 14.00 | 3.10 | 0.02 | 32.0 | 18.7 | -41.45 | 0.01 |
107 | AUSTRIA | 29.3 | 28.6 | 26.3 | 25.8 | 29.7 | -0.73 | 15.33 | 0.02 | 27.6 | 34.3 | 24.50 | 0.02 |
108 | LIBIA | 28.0 | 19.6 | 14.5 | 21.7 | 29.0 | 1.75 | 33.34 | 0.02 | 26.2 | 16.4 | -37.28 | 0.01 |
109 | PUERTO RICO | 27.6 | 30.4 | 23.1 | 44.7 | 28.8 | 4.84 | -35.54 | 0.02 | 24.6 | 39.3 | 59.99 | 0.03 |
110 | LUKSEMBURG | 12.4 | 9.7 | 14.0 | 21.9 | 28.3 | 27.88 | 28.76 | 0.02 | 25.6 | 23.9 | -6.80 | 0.02 |
111 | FIJI | 20.5 | 27.8 | 22.9 | 25.4 | 26.2 | 4.02 | 3.26 | 0.02 | 24.5 | 19.4 | -20.73 | 0.01 |
112 | HONDURAS | 10.2 | 13.1 | 18.5 | 26.9 | 25.3 | 28.86 | -5.87 | 0.02 | 23.3 | 31.1 | 33.70 | 0.02 |
113 | COSTA RICA | 27.4 | 54.0 | 21.5 | 38.2 | 24.4 | -5.57 | -36.07 | 0.02 | 22.2 | 15.5 | -30.13 | 0.01 |
114 | REUNION | 21.5 | 9.4 | 16.8 | 21.9 | 24.4 | 11.57 | 11.47 | 0.02 | 20.1 | 17.3 | -14.06 | 0.01 |
115 | LIBERIA | 23.3 | 19.4 | 28.8 | 27.8 | 23.7 | 4.06 | -14.62 | 0.02 | 20.3 | 26.0 | 28.08 | 0.02 |
116 | SLOVAKIA | 42.9 | 64.9 | 45.7 | 30.7 | 23.5 | -17.74 | -23.31 | 0.02 | 21.2 | 18.9 | -10.78 | 0.01 |
117 | EL SALVADOR | 14.1 | 15.3 | 18.0 | 20.0 | 22.2 | 12.50 | 11.37 | 0.01 | 20.3 | 14.5 | -28.52 | 0.01 |
118 | JAMAICA | 17.2 | 19.7 | 15.2 | 20.7 | 22.1 | 5.71 | 7.22 | 0.01 | 20.7 | 14.5 | -29.69 | 0.01 |
119 | TRINIDAD & TOBAGO | 15.6 | 17.2 | 19.9 | 28.7 | 20.7 | 11.26 | -28.08 | 0.01 | 19.3 | 19.4 | 0.51 | 0.01 |
120 | KAMERUN | 29.6 | 28.3 | 20.2 | 22.7 | 20.5 | -9.10 | -9.62 | 0.01 | 18.9 | 21.5 | 13.48 | 0.02 |
121 | LITHUANIA | 36.0 | 25.3 | 30.7 | 26.7 | 19.0 | -11.51 | -28.77 | 0.01 | 17.7 | 13.4 | -24.03 | 0.01 |
122 | GABON | 16.7 | 10.5 | 10.1 | 9.5 | 18.9 | 1.57 | 99.57 | 0.01 | 18.4 | 5.8 | -68.48 | 0.00 |
123 | SIERA LEONE | 24.3 | 26.9 | 28.0 | 29.0 | 18.3 | -4.77 | -36.93 | 0.01 | 17.4 | 11.4 | -34.56 | 0.01 |
124 | AFGANISTAN | 36.3 | 16.2 | 20.2 | 21.8 | 15.5 | -13.17 | -29.01 | 0.01 | 14.1 | 20.3 | 44.50 | 0.01 |
125 | SIPRUS | 10.1 | 11.7 | 10.1 | 15.5 | 14.9 | 11.15 | -4.20 | 0.01 | 13.4 | 8.7 | -35.01 | 0.01 |
126 | NIKARAGUA | 10.3 | 15.5 | 12.4 | 15.4 | 13.5 | 5.43 | -12.48 | 0.01 | 12.1 | 14.7 | 21.79 | 0.01 |
127 | BURKINA FASO | 10.9 | 11.7 | 14.1 | 11.7 | 13.0 | 3.53 | 10.65 | 0.01 | 12.1 | 10.7 | -11.19 | 0.01 |
128 | DEM. REP OF CONGO | 23.6 | 11.2 | 9.0 | 9.9 | 12.6 | -12.89 | 27.13 | 0.01 | 12.0 | 7.2 | -39.64 | 0.01 |
129 | MONGOLIA | 5.1 | 5.7 | 7.8 | 8.9 | 12.3 | 24.73 | 38.09 | 0.01 | 10.1 | 22.3 | 121.57 | 0.02 |
130 | SERBIA | 6.2 | 2.8 | 4.1 | 7.6 | 12.2 | 26.61 | 60.03 | 0.01 | 11.0 | 11.6 | 5.93 | 0.01 |
131 | KALEDONIA BARU | 12.7 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 11.4 | -2.39 | 12.67 | 0.01 | 10.5 | 14.0 | 32.95 | 0.01 |
132 | KEPULAUAN SALOMON | 16.1 | 11.8 | 16.6 | 18.3 | 11.3 | -2.65 | -38.06 | 0.01 | 10.4 | 12.3 | 17.92 | 0.01 |
133 | POLYNESIA PERANCIS | 10.1 | 8.1 | 7.9 | 9.9 | 10.9 | 3.65 | 10.34 | 0.01 | 10.3 | 10.6 | 2.24 | 0.01 |
134 | VENEZUELA | 19.5 | 13.4 | 8.1 | 4.2 | 10.7 | -21.12 | 156.66 | 0.01 | 10.2 | 13.3 | 30.77 | 0.01 |
135 | DOMINICA | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 7.0 | 9.8 | 103.69 | 40.04 | 0.01 | 9.2 | 1.8 | -81.01 | 0.00 |
136 | ALBANIA | 5.5 | 10.5 | 10.3 | 9.8 | 9.7 | 11.37 | -0.53 | 0.01 | 9.2 | 6.2 | -32.91 | 0.00 |
137 | GUINEA (EQUATORIAL) | 4.4 | 2.8 | 4.6 | 5.5 | 9.1 | 23.67 | 64.94 | 0.01 | 8.1 | 5.3 | -34.30 | 0.00 |
138 | MALAWI | 12.7 | 11.2 | 14.8 | 13.6 | 9.0 | -4.91 | -33.59 | 0.01 | 7.9 | 10.5 | 32.72 | 0.01 |
139 | UZBEKISTAN | 5.6 | 3.5 | 3.6 | 5.5 | 8.7 | 14.49 | 57.77 | 0.01 | 6.9 | 11.3 | 62.96 | 0.01 |
140 | SURINAME | 7.5 | 5.1 | 5.2 | 6.5 | 8.3 | 4.55 | 28.88 | 0.01 | 7.8 | 5.1 | -34.95 | 0.00 |
141 | GUADELOUPE | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 6.1 | 7.0 | 18.64 | 16.01 | 0.00 | 6.6 | 4.5 | -32.14 | 0.00 |
142 | NETHERLANDS ANTILLES | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 5.6 | 6.9 | 19.31 | 23.15 | 0.00 | 6.1 | 3.7 | -38.91 | 0.00 |
143 | LAOS | 7.7 | 5.9 | 4.2 | 7.3 | 6.8 | -0.33 | -6.38 | 0.00 | 6.0 | 4.5 | -25.10 | 0.00 |
144 | SAMOA | 6.7 | 6.1 | 6.0 | 7.1 | 6.7 | 1.73 | -5.94 | 0.00 | 6.3 | 9.2 | 45.55 | 0.01 |
145 | MALI | 4.4 | 5.6 | 5.1 | 4.9 | 6.6 | 7.10 | 33.38 | 0.00 | 6.5 | 6.5 | 0.60 | 0.00 |
146 | KUBA | 6.0 | 12.8 | 8.4 | 13.3 | 6.3 | 1.34 | -52.19 | 0.00 | 5.6 | 4.0 | -27.58 | 0.00 |
147 | UGANDA | 5.9 | 6.4 | 10.9 | 12.7 | 6.3 | 8.40 | -50.53 | 0.00 | 5.9 | 3.9 | -34.30 | 0.00 |
148 | MONTENEGRO | 2.6 | 3.7 | 4.1 | 6.0 | 5.8 | 23.84 | -3.65 | 0.00 | 5.4 | 3.1 | -42.41 | 0.00 |
149 | KEP. MARSHALL | 5.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 5.1 | 17.25 | 242.88 | 0.00 | 4.0 | 4.3 | 6.17 | 0.00 |
150 | MALTA | 5.0 | 12.3 | 11.9 | 9.6 | 4.9 | -3.12 | -49.36 | 0.00 | 4.6 | 3.2 | -32.17 | 0.00 |
151 | GUYANA | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 4.6 | 26.59 | 53.18 | 0.00 | 4.2 | 2.4 | -44.18 | 0.00 |
152 | SWAZILAND | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 4.5 | 33.33 | 127.79 | 0.00 | 3.9 | 2.4 | -39.81 | 0.00 |
153 | VANUATU | 3.4 | 3.7 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 6.75 | -6.22 | 0.00 | 4.1 | 3.8 | -6.54 | 0.00 |
154 | NIGER | 7.3 | 9.8 | 5.9 | 2.5 | 4.1 | -22.05 | 65.59 | 0.00 | 3.4 | 3.2 | -5.60 | 0.00 |
155 | MACAU | 9.6 | 5.1 | 5.3 | 7.8 | 4.1 | -12.10 | -47.91 | 0.00 | 3.8 | 1.1 | -72.31 | 0.00 |
156 | BARBADOS | 2.6 | 2.9 | 4.8 | 5.6 | 4.0 | 16.71 | -27.94 | 0.00 | 3.7 | 3.6 | -3.09 | 0.00 |
