Perkembangan Impor Menurut Gol. Barang
PERIODE 2015 - 2020
(Nilai : Juta US$)
No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Trend(%) 2015 - 2019 | Perub.(%) 2019/2018 | Peran.(%) 2019 | Jan-Nov | Perub.(%) 2020/2019 | Peran.(%) 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | ||||||||||||
BARANG KONSUMSI | 11,105.1 | 12,317.5 | 14,075.0 | 17,181.4 | 16,454.0 | 11.84 | -4.23 | 9.61 | 14,802.2 | 12,939.7 | -12.58 | 10.18 | |
1 | Makanan dan Minuman (Olahan) Untuk Rumah Tangga | 2,260.0 | 2,965.0 | 2,804.3 | 4,125.7 | 3,347.1 | 11.80 | -18.87 | 2.00 | 3,024.5 | 2,707.0 | -10.50 | 2.10 |
2 | Barang Konsumsi Tidak Tahan Lama | 2,019.9 | 2,154.3 | 2,517.7 | 3,087.1 | 2,811.0 | 10.75 | -8.94 | 1.60 | 2,587.5 | 2,377.0 | -8.14 | 1.90 |
3 | Barang Konsumsi Setengah Tahan Lama | 1,974.8 | 2,229.8 | 2,856.4 | 3,584.1 | 3,814.5 | 19.62 | 6.43 | 2.20 | 3,467.2 | 2,871.0 | -17.20 | 2.30 |
4 | Makanan dan Minuman (Belum Diolah) Untuk Rumah Tangga | 1,330.3 | 1,756.6 | 2,272.8 | 2,330.6 | 2,490.6 | 16.61 | 6.87 | 1.50 | 2,080.4 | 1,975.5 | -5.04 | 1.60 |
5 | Barang Konsumsi Tahan Lama | 1,076.1 | 1,209.0 | 1,433.3 | 1,918.5 | 2,015.7 | 18.73 | 5.07 | 1.20 | 1,824.4 | 1,509.5 | -17.26 | 1.20 |
6 | Bahan Bakar dan Pelumas (Olahan) | 881.5 | 440.2 | 645.8 | 788.1 | 510.1 | -4.99 | -35.28 | 0.30 | 463.4 | 335.0 | -27.71 | 0.30 |
7 | Barang Yang Tidak Diklasifikasikan | 736.8 | 825.5 | 788.2 | 528.0 | 663.6 | -6.35 | 25.68 | 0.40 | 596.2 | 686.5 | 15.15 | 0.50 |
8 | Mobil Penumpang | 582.2 | 594.9 | 571.7 | 530.5 | 563.5 | -1.78 | 6.23 | 0.30 | 535.7 | 292.0 | -45.50 | 0.20 |
9 | Alat Angkutan bukan untuk Industri | 243.4 | 142.2 | 184.7 | 288.9 | 238.0 | 6.86 | -17.63 | 0.10 | 222.8 | 186.1 | -16.45 | 0.10 |
TOTAL | 142,694.8 | 135,652.8 | 156,985.6 | 188,711.4 | 171,275.7 | 7.20 | -9.24 | 100.00 | 156,769.0 | 127,130.4 | -18.91 | 100.00 |
Sumber:
BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan
(Nilai : Juta US$)
No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Trend(%) 2015 - 2019 | Perub.(%) 2019/2018 | Peran.(%) 2019 | Jan-Nov | Perub.(%) 2020/2019 | Peran.(%) 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | ||||||||||||
BAHAN BAKU PENOLONG | 107,258.5 | 101,391.0 | 118,424.7 | 141,581.2 | 126,355.5 | 6.84 | -10.75 | 73.77 | 115,952.6 | 93,017.2 | -19.78 | 73.17 | |
1 | Bahan Baku (Olahan) Untuk Industri | 50,845.9 | 48,621.2 | 55,089.5 | 66,407.2 | 61,686.6 | 7.23 | -7.11 | 36.00 | 56,893.9 | 45,994.9 | -19.16 | 36.20 |
2 | Suku Cadang dan Perlengkapan Barang Modal | 14,608.0 | 15,601.1 | 17,076.9 | 20,534.7 | 19,071.9 | 8.42 | -7.12 | 11.10 | 17,427.8 | 15,903.2 | -8.75 | 12.50 |
3 | Bahan Bakar Motor | 8,604.3 | 5,795.2 | 7,801.0 | 9,480.7 | 8,612.1 | 5.06 | -9.16 | 5.00 | 7,928.5 | 4,222.9 | -46.74 | 3.30 |
4 | Bahan Bakar dan Pelumas (Belum Diolah) | 8,350.0 | 7,054.8 | 7,705.4 | 10,061.6 | 6,756.8 | -0.68 | -32.85 | 3.90 | 5,974.2 | 3,877.6 | -35.09 | 3.10 |
5 | Bahan Bakar dan Pelumas (Olahan) | 6,709.1 | 5,595.4 | 8,710.0 | 10,378.5 | 6,891.9 | 6.95 | -33.59 | 4.00 | 6,202.5 | 5,215.4 | -15.92 | 4.10 |
6 | Suku Cadang dan Perlengkapan Alat Angkutan | 6,510.6 | 6,723.3 | 8,111.2 | 9,757.5 | 8,774.3 | 10.18 | -10.08 | 5.10 | 8,111.4 | 5,463.9 | -32.64 | 4.30 |
7 | Bahan Baku (Belum Diolah) Untuk Industri | 4,679.4 | 4,025.6 | 5,029.1 | 6,113.6 | 5,659.1 | 8.31 | -7.43 | 3.30 | 5,254.9 | 4,086.2 | -22.24 | 3.20 |
8 | Makanan dan Minuman (Belum diolah) Untuk Industri | 4,282.1 | 4,584.8 | 5,361.9 | 5,547.6 | 5,760.3 | 8.15 | 3.83 | 3.40 | 5,313.9 | 4,834.1 | -9.03 | 3.80 |
9 | Makanan dan Minuman (Olahan) Untuk Industri | 2,669.0 | 3,389.5 | 3,539.7 | 3,299.7 | 3,142.6 | 3.04 | -4.76 | 1.80 | 2,845.4 | 3,419.1 | 20.16 | 2.70 |
TOTAL | 142,694.8 | 135,652.8 | 156,985.6 | 188,711.4 | 171,275.7 | 7.20 | -9.24 | 100.00 | 156,769.0 | 127,130.4 | -18.91 | 100.00 |
Sumber:
BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan
(Nilai : Juta US$)
No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Trend(%) 2015 - 2019 | Perub.(%) 2019/2018 | Peran.(%) 2019 | Jan-Nov | Perub.(%) 2020/2019 | Peran.(%) 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | ||||||||||||
BARANG MODAL | 24,331.3 | 21,944.3 | 24,485.8 | 29,948.8 | 28,466.2 | 6.45 | -4.95 | 16.62 | 26,014.2 | 21,173.5 | -18.61 | 16.65 | |
1 | Barang Modal Kecuali Alat Angkutan | 22,263.0 | 19,819.0 | 21,423.1 | 25,934.9 | 25,795.9 | 5.80 | -0.54 | 15.10 | 23,541.4 | 19,691.4 | -16.35 | 15.50 |
2 | Alat Angkutan Untuk Industri | 1,486.0 | 1,530.4 | 2,491.0 | 3,483.4 | 2,106.8 | 16.42 | -39.52 | 1.20 | 1,937.1 | 1,190.2 | -38.56 | 0.90 |
3 | Mobil Penumpang | 582.2 | 594.9 | 571.7 | 530.5 | 563.5 | -1.78 | 6.23 | 0.30 | 535.7 | 292.0 | -45.50 | 0.20 |
TOTAL | 142,694.8 | 135,652.8 | 156,985.6 | 188,711.4 | 171,275.7 | 7.20 | -9.24 | 100.00 | 156,769.0 | 127,130.4 | -18.91 | 100.00 |
Sumber:
BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan
